Серия SIR 300
Лотки
Корзинки
Пескоуловители
Решетки

Лоток ЛВК ВМ Sir 300 № 0
цена:
4715
введите кол-во
сумма, руб.
Добавить в корзину
Лоток ЛВК ВМ Sir 300 без уклона
Заголовок | Артикул | Длина, мм | Глубина сечения | Ширина, мм | Высота | Вес, кг. | Цена (руб.) | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лоток ЛВК ВМ Sir 300 № 0 | 20325 | 1000 | 200/200 | 430/470 | 310/310 | 168,6 | 4715 | |
Лоток ЛВК ВМ Sir 300 № 0/05 | 20324 | 1000 | 225/225 | 430/470 | 335/335 | 176,4 | 4830 | |
Лоток ЛВК ВМ Sir 300 № 0/010 | 20323 | 1000 | 250/250 | 430/470 | 360/360 | 185,4 | 4885 | |
Лоток ЛВК ВМ Sir 300 № 0/015 | 20322 | 1000 | 275/275 | 430/470 | 385/385 | 194,4 | 4922 | |
Лоток ЛВК ВМ Sir 300 Тип 1 | 20326 | 1000 | 300/300 | 430/470 | 410/410 | 205,0 | 4945 | |
Лоток ЛВК ВМ Sir 300 № 0/0 | 20328 | 1000 | 340/340 | 430/470 | 450/450 | 214,8 | 4945 | |
Лоток ЛВК ВМ Sir 300 № 5/0 | 20329 | 1000 | 365/365 | 430/470 | 475/475 | 222,5 | 5175 | |
Лоток ЛВК ВМ Sir 300 № 10/0 | 20330 | 1000 | 390/390 | 430/470 | 500/500 | 230,1 | 5290 | |
Лоток ЛВК ВМ Sir 300 № 15/0 | 20331 | 1000 | 415/415 | 430/470 | 525/525 | 237,8 | 5675 | |
Лоток ЛВК ВМ Sir 300 № 20/0 (Тип 2) | 20327 | 1000 | 440/440 | 430/470 | 550/550 | 245,4 | 5762 |

Лоток ЛВК ВМ Sir 300 с уклоном № 04
цена:
5658
введите кол-во
сумма, руб.
Добавить в корзину
Лоток ЛВК ВМ Sir 300 с уклоном 0,5%
Заголовок | Артикул | Длина, мм | Глубина сечения | Ширина, мм | Высота | Вес, кг. | Цена (руб.) | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лоток ЛВК ВМ Sir 300 с уклоном № 04 | 20364 | 1000 | 215/220 | 430/470 | 325/330 | 175,1 | 5658 | |
Лоток ЛВК ВМ Sir 300 с уклоном № 03 | 20363 | 1000 | 210/215 | 430/470 | 320/325 | 173,3 | 5658 | |
Лоток ЛВК ВМ Sir 300 с уклоном № 02 | 20362 | 1000 | 205/210 | 430/470 | 315/320 | 5 658,00 | 5658 | |
Лоток ЛВК ВМ Sir 300 с уклоном № 01 | 20361 | 1000 | 200/205 | 430/470 | 310/315 | 169,7 | 5658 | |
Лоток ЛВК ВМ Sir 300 с уклоном № 05 | 20365 | 1000 | 220/225 | 430/470 | 330/335 | 176, | 5658 | |
Лоток ЛВК ВМ Sir 300 с уклоном № 010 | 20370 | 1000 | 245/250 | 430/470 | 355/360 | 185,9 | 5695 | |
Лоток ЛВК ВМ Sir 300 с уклоном № 09 | 20369 | 1000 | 240/245 | 430/470 | 350/355 | 184,1 | 5695 | |
Лоток ЛВК ВМ Sir 300 с уклоном № 08 | 20368 | 1000 | 235/240 | 430/470 | 345/350 | 182,3 | 5695 | |
Лоток ЛВК ВМ Sir 300 с уклоном № 07 | 20367 | 1000 | 230/235 | 430/470 | 340/345 | 180,5 | 5695 | |
Лоток ЛВК ВМ Sir 300 с уклоном № 06 | 20366 | 1000 | 225/230 | 430/470 | 335/340 | 178, | 5695 | |
Лоток ЛВК ВМ Sir 300 с уклоном № 015 | 20385 | 1000 | 270/275 | 430/470 | 380/385 | 194,9 | 5743 | |
Лоток ЛВК ВМ Sir 300 с уклоном № 014 | 20384 | 1000 | 265/270 | 430/470 | 375/380 | 193,1 | 5743 | |
Лоток ЛВК ВМ Sir 300 с уклоном № 013 | 20383 | 1000 | 260/265 | 430/470 | 370/375 | 191,3 | 5743 | |
Лоток ЛВК ВМ Sir 300 с уклоном № 012 | 20382 | 1000 | 255/260 | 430/470 | 365/370 | 189,5 | 5743 | |
Лоток ЛВК ВМ Sir 300 с уклоном № 011 | 20381 | 1000 | 250/255 | 430/470 | 360/365 | 187,7 | 5743 | |
Лоток ЛВК ВМ Sir 300 с уклоном № 020 | 20390 | 1000 | 295/300 | 430/470 | 405/410 | 203,9 | 5793 | |
Лоток ЛВК ВМ Sir 300 с уклоном № 019 | 20389 | 1000 | 290/295 | 430/470 | 400/405 | 202,1 | 5793 | |
Лоток ЛВК ВМ Sir 300 с уклоном № 017 | 20387 | 1000 | 280/285 | 430/470 | 390/395 | 198,5 | 5793 | |
Лоток ЛВК ВМ Sir 300 с уклоном № 018 | 20388 | 1000 | 285/290 | 430/470 | 395/400 | 200,3 | 5793 | |
Лоток ЛВК ВМ Sir 300 с уклоном № 016 | 20386 | 1000 | 275/280 | 430/470 | 385/390 | 196,7 | 5793 | |
Лоток ЛВК ВМ Sir 300 с уклоном № 028 | 20398 | 1000 | 335/340 | 430/470 | 445/450 | 214,1 | 5843 | |
Лоток ЛВК ВМ Sir 300 с уклоном № 027 | 20397 | 1000 | 330/335 | 430/470 | 440/445 | 212,9 | 5843 | |
Лоток ЛВК ВМ Sir 300 с уклоном № 026 | 20396 | 1000 | 325/330 | 430/470 | 435/440 | 211,7 | 5843 | |
Лоток ЛВК ВМ Sir 300 с уклоном № 025 | 20395 | 1000 | 320/325 | 430/470 | 430/435 | 210,5 | 5843 | |
Лоток ЛВК ВМ Sir 300 с уклоном № 024 | 20394 | 1000 | 315/320 | 430/470 | 425/430 | 209,3 | 5843 | |
Лоток ЛВК ВМ Sir 300 с уклоном № 023 | 20393 | 1000 | 310/315 | 430/470 | 420/425 | 208,1 | 5843 | |
Лоток ЛВК ВМ Sir 300 с уклоном № 022 | 20392 | 1000 | 305/310 | 430/470 | 415/420 | 206,9 | 5843 | |
Лоток ЛВК ВМ Sir 300 с уклоном № 021 | 20391 | 1000 | 300/305 | 430/470 | 410/415 | 205,7 | 5843 | |
Лоток ЛВК ВМ Sir 300 с уклоном № 5 | 20305 | 1000 | 360/365 | 430/470 | 470/475 | 221,4 | 5875 | |
Лоток ЛВК ВМ Sir 300 с уклоном № 4 | 20304 | 1000 | 355/360 | 430/470 | 465/470 | 219,9 | 5875 | |
Лоток ЛВК ВМ Sir 300 с уклоном № 3 | 20303 | 1000 | 350/355 | 430/470 | 460/465 | 218,3 | 5875 | |
Лоток ЛВК ВМ Sir 300 с уклоном № 2 | 20302 | 1000 | 345/350 | 430/470 | 455/460 | 216,8 | 5875 | |
Лоток ЛВК ВМ Sir 300 с уклоном № 1 | 20301 | 1000 | 340/345 | 430/470 | 450/455 | 215,3 | 5875 | |
Лоток ЛВК ВМ Sir 300 с уклоном № 8 | 20308 | 1000 | 375/380 | 430/470 | 485/490 | 225,9 | 5947 | |
Лоток ЛВК ВМ Sir 300 с уклоном № 7 | 20307 | 1000 | 370/375 | 430/470 | 480/485 | 224,4 | 5947 | |
Лоток ЛВК ВМ Sir 300 с уклоном № 6 | 20306 | 1000 | 365/370 | 430/470 | 475/480 | 222,9 | 5947 | |
Лоток ЛВК ВМ Sir 300 с уклоном № 10 | 20310 | 1000 | 385/390 | 430/470 | 495/500 | 229,0 | 5947 | |
Лоток ЛВК ВМ Sir 300 с уклоном № 9 | 20309 | 1000 | 380/385 | 430/470 | 490/495 | 227,5 | 5947 | |
Лоток ЛВК ВМ Sir 300 с уклоном № 15 | 20315 | 1000 | 410/415 | 430/470 | 520/525 | 236,6 | 5975 | |
Лоток ЛВК ВМ Sir 300 с уклоном № 14 | 20314 | 1000 | 405/410 | 430/470 | 515/520 | 235,0 | 5975 | |
Лоток ЛВК ВМ Sir 300 с уклоном № 13 | 20313 | 1000 | 400/405 | 430/470 | 510/515 | 233,5 | 5975 | |
Лоток ЛВК ВМ Sir 300 с уклоном № 12 | 20312 | 1000 | 395/400 | 430/470 | 505/510 | 232,0 | 5975 | |
Лоток ЛВК ВМ Sir 300 с уклоном № 11 | 20311 | 1000 | 390/395 | 430/470 | 500/505 | 230,5 | 5975 | |
Лоток ЛВК ВМ Sir 300 с уклоном № 20 | 20320 | 1000 | 435/440 | 430/470 | 545/550 | 244,2 | 6021 | |
Лоток ЛВК ВМ Sir 300 с уклоном № 19 | 20319 | 1000 | 430/435 | 430/470 | 540/545 | 242,7 | 6021 | |
Лоток ЛВК ВМ Sir 300 с уклоном № 18 | 20318 | 1000 | 425/430 | 430/470 | 535/540 | 241,1 | 6021 | |
Лоток ЛВК ВМ Sir 300 с уклоном № 17 | 20317 | 1000 | 420/425 | 430/470 | 530/535 | 239,6 | 6021 | |
Лоток ЛВК ВМ Sir 300 с уклоном № 16 | 20316 | 1000 | 415/420 | 430/470 | 525/530 | 238,1 | 6021 |

Корзинка круглая 200
цена:
1040
введите кол-во
сумма, руб.
Добавить в корзину
Корзинка круглая 200
Заголовок | Артикул | Длина, мм | Глубина сечения | Ширина, мм | Высота | Вес, кг. | Цена (руб.) | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корзинка круглая 200 | 6030140 | 1040 |

Корзинка 300
цена:
2990
введите кол-во
сумма, руб.
Добавить в корзину
Корзинка 300
Заголовок | Артикул | Длина, мм | Глубина сечения | Ширина, мм | Высота | Вес, кг. | Цена (руб.) | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корзинка 300 | 603505 | 2990 |

Корзинка круглая 300
цена:
1430
введите кол-во
сумма, руб.
Добавить в корзину
Корзинка круглая 300
Заголовок | Артикул | Длина, мм | Глубина сечения | Ширина, мм | Высота | Вес, кг. | Цена (руб.) | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корзинка круглая 300 | 603015 | 1430 |

Пескоуловитель Sir 300 (верх) тип 1
цена:
7033
введите кол-во
сумма, руб.
Добавить в корзину
Пескоуловитель для ЛВК ВМ Sir 300
Заголовок | Артикул | Длина, мм | Глубина сечения | Ширина, мм | Высота | Вес, кг. | Цена (руб.) | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пескоуловитель Sir 300 (верх) тип 1 | 20335 | 7033 | ||||||
Пескоуловитель Sir 300 (верх) № 20/0 | 20336 | 7033 | ||||||
Пескоуловитель односекционный Sir 300 №20/0 | 20333 | 14515 | ||||||
Пескоуловитель односекционный Sir 300 Тип 1 | 20334 | 15249 |

Решетка оцинкованная щелевая Sir 300 K3 L=500мм
цена:
832
введите кол-во
сумма, руб.
Добавить в корзину
Решетки оцинкованные для ЛВК BМ Sir 300
Заголовок | Артикул | Длина, мм | Глубина сечения | Ширина, мм | Высота | Вес, кг. | Цена (руб.) | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Решетка оцинкованная щелевая Sir 300 K3 L=500мм | 020352/2 | 832 | ||||||
Решетка оцинкованная щелевая Sir 300 A15 L=500мм | 020351/2 | 1072 | ||||||
Решетка оцинкованная щелевая Sir 300 K3 | 20352 | 1664 | ||||||
Решетка оцинкованная щелевая Sir 300 A15 | 20351 | 2125 | ||||||
Решетка оцинкованная ячеистая Sir 300 B125 L=500мм | 020353/2 | 2184 | ||||||
Решетка оцинкованная ячеистая Sir 300 B125 | 20353 | 4368 |

Решетка чугунная щелевая Sir 300 E600
цена:
4013
введите кол-во
сумма, руб.
Добавить в корзину
Решетки чугунные для ЛВК BМ Sir 300
Заголовок | Артикул | Длина, мм | Глубина сечения | Ширина, мм | Высота | Вес, кг. | Цена (руб.) | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Решетка чугунная щелевая Sir 300 E600 | 20375 | 4013 | ||||||
Решетка чугунная щелевая Sir 300 F900 | 20378 | 4841 |
Товар добавлен в корзину