Серия PLUS 500
Лотки
Заглушки
Крышки
Пескоуловители
Решетки

Лоток ЛВК BМ Plus 500 №0
цена:
3378
введите кол-во
сумма, руб.
Добавить в корзину
Лоток ЛВК ВМ Plus 500
Заголовок | Артикул | Длина, мм | Глубина сечения | Ширина, мм | Высота | Вес, кг. | Цена (руб.) | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лоток ЛВК BМ Plus 500 №0 | 40525 | 1000 | 260/260 | 650/690 | 350/350 | 300,9 | 3378 | |
Лоток ЛВК BМ Plus 500 №0/05 | 40524 | 1000 | 285/285 | 650/690 | 375/375 | 308,1 | 3421 | |
Лоток ЛВК BМ Plus 500 №0/0 | 40527 | 1000 | 310/310 | 650/690 | 400/400 | 317,7 | 3469 | |
Лоток ЛВК BМ Plus 500 №5/0 | 40528 | 1000 | 335/335 | 650/690 | 425/425 | 326,2 | 3517 | |
Лоток ЛВК BМ Plus 500 №10/0 | 40529 | 1000 | 360/360 | 650/690 | 450/450 | 335,0 | 3568 | |
Лоток ЛВК BМ Plus 500 №15/0 | 40530 | 1000 | 385/385 | 650/690 | 475/475 | 343,8 | 3599 | |
Лоток ЛВК BМ Plus 500 №20/0 | 40526 | 1000 | 410/410 | 650/690 | 500/500 | 352,5 | 3675 |

Лоток ЛВК ВМ Plus 500 c уклоном №05
цена:
3646
введите кол-во
сумма, руб.
Добавить в корзину
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 c уклоном 0,5%
Заголовок | Артикул | Длина, мм | Глубина сечения | Ширина, мм | Высота | Вес, кг. | Цена (руб.) | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 c уклоном №05 | 40565 | 1000 | 280/285 | 650/690 | 370/375 | 307,5 | 3646 | |
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 c уклоном №04 | 40564 | 1000 | 275/280 | 650/690 | 365/370 | 305,7 | 3646 | |
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 c уклоном №03 | 40563 | 1000 | 270/275 | 650/690 | 360/365 | 303,9 | 3646 | |
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 c уклоном №02 | 40562 | 1000 | 265/270 | 650/690 | 355/360 | 302,1 | 3646 | |
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 c уклоном №01 | 40561 | 1000 | 260/265 | 650/690 | 350/355 | 300,3 | 3646 | |
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 c уклоном №010 | 40580 | 1000 | 305/310 | 650/690 | 395/400 | 316,5 | 3693 | |
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 c уклоном №09 | 40569 | 1000 | 300/305 | 650/690 | 390/395 | 314,7 | 3693 | |
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 c уклоном №08 | 40568 | 1000 | 295/300 | 650/690 | 385/390 | 312,9 | 3693 | |
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 c уклоном №07 | 40567 | 1000 | 290/295 | 650/690 | 380/385 | 311,1 | 3693 | |
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 c уклоном №06 | 40566 | 1000 | 285/290 | 650/690 | 375/380 | 309,3 | 3693 | |
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 c уклоном №2 | 40502 | 1000 | 315/320 | 650/690 | 405/410 | 320,0 | 3740 | |
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 c уклоном №1 | 40501 | 1000 | 310/315 | 650/690 | 400/405 | 318,3 | 3740 | |
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 c уклоном №5 | 40505 | 1000 | 330/335 | 650/690 | 420/425 | 325,3 | 3740 | |
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 c уклоном №4 | 40504 | 1000 | 325/330 | 650/690 | 415/420 | 323,6 | 3740 | |
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 c уклоном №3 | 40503 | 1000 | 320/325 | 650/690 | 410/415 | 321,8 | 3740 | |
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 c уклоном №10 | 40510 | 1000 | 355/360 | 650/690 | 445/450 | 334,2 | 3801 | |
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 c уклоном №9 | 40509 | 1000 | 350/355 | 650/690 | 440/445 | 332,4 | 3801 | |
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 c уклоном №8 | 40508 | 1000 | 345/350 | 650/690 | 435/440 | 330,6 | 3801 | |
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 c уклоном №7 | 40507 | 1000 | 340/345 | 650/690 | 430/435 | 328,8 | 3801 | |
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 c уклоном №6 | 40506 | 1000 | 335/340 | 650/690 | 425/430 | 327,1 | 3801 | |
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 c уклоном №15 | 40515 | 1000 | 380/385 | 650/690 | 470/475 | 342,9 | 3853 | |
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 c уклоном №14 | 40514 | 1000 | 375/380 | 650/690 | 465/470 | 341,2 | 3853 | |
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 c уклоном №13 | 40513 | 1000 | 370/375 | 650/690 | 460/465 | 339,4 | 3853 | |
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 c уклоном №12 | 40512 | 1000 | 365/370 | 650/690 | 455/460 | 337,7 | 3853 | |
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 c уклоном №11 | 40511 | 1000 | 360/365 | 650/690 | 450/455 | 335,9 | 3853 | |
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 c уклоном №19 | 40519 | 1000 | 400/405 | 650/690 | 490/495 | 349,9 | 3881 | |
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 c уклоном №17 | 40517 | 1000 | 395/400 | 650/690 | 485/490 | 348,2 | 3881 | |
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 c уклоном №16 | 40516 | 1000 | 385/390 | 650/690 | 475/480 | 344,7 | 3881 | |
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 c уклоном №20 | 40520 | 1000 | 405/410 | 650/690 | 495/500 | 351,7 | 3881 |

Лоток ЛВК BМ Plus 500 №0 с анкерами
цена:
4727
введите кол-во
сумма, руб.
Добавить в корзину
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 без уклона с анкерами для крепления решетки
Заголовок | Артикул | Длина, мм | Глубина сечения | Ширина, мм | Высота | Вес, кг. | Цена (руб.) | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лоток ЛВК BМ Plus 500 №0 с анкерами | 040525а | 1000 | 260/260 | 650/690 | 350/350 | 300,9 | 4727 | |
Лоток ЛВК BМ Plus 500 №0/05 с анкерами | 040524а | 1000 | 285/285 | 650/690 | 375/375 | 308,1 | 4771 | |
Лоток ЛВК BМ Plus 500 №0/0 с анкерами | 040527а | 1000 | 310/310 | 650/690 | 400/400 | 317,7 | 4819 | |
Лоток ЛВК BМ Plus 500 №5/0 с анкерами | 040528а | 1000 | 335/335 | 650/690 | 425/425 | 326,2 | 4868 | |
Лоток ЛВК BМ Plus 500 №10/0 с анкерами | 040529а | 1000 | 360/360 | 650/690 | 450/450 | 335,0 | 4920 | |
Лоток ЛВК BМ Plus 500 №15/0 с анкерами | 040530а | 1000 | 385/385 | 650/690 | 475/475 | 343,8 | 4951 | |
Лоток ЛВК BМ Plus 500 №20/0 с анкерами | 040526а | 1000 | 410/410 | 650/690 | 500/500 | 352,5 | 5029 |

Лоток ЛВК ВМ Plus 500 пг c уклоном №01
цена:
4469
введите кол-во
сумма, руб.
Добавить в корзину
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 пг c уклоном 0,5%
Заголовок | Артикул | Длина, мм | Глубина сечения | Ширина, мм | Высота | Вес, кг. | Цена (руб.) | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 пг c уклоном №01 | 140561 | 1000 | 260/265 | 650/690 | 350/355 | 301,3 | 4469 | |
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 пг c уклоном №02 | 140562 | 1000 | 265/270 | 650/690 | 355/360 | 303,0 | 4469 | |
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 пг c уклоном №03 | 140563 | 1000 | 270/275 | 650/690 | 360/365 | 304,7 | 4469 | |
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 пг c уклоном №04 | 140564 | 1000 | 275/280 | 650/690 | 365/370 | 306,4 | 4469 | |
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 пг c уклоном №05 | 140565 | 1000 | 280/285 | 650/690 | 370/375 | 308,1 | 4469 | |
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 пг c уклоном №06 | 140566 | 1000 | 285/290 | 650/690 | 375/380 | 309,8 | 4503 | |
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 пг c уклоном №07 | 140567 | 1000 | 290/295 | 650/690 | 380/385 | 311,5 | 4503 | |
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 пг c уклоном №08 | 140568 | 1000 | 295/300 | 650/690 | 385/390 | 313,2 | 4503 | |
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 пг c уклоном №09 | 140569 | 1000 | 300/305 | 650/690 | 390/395 | 314,9 | 4503 | |
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 пг c уклоном №010 | 140580 | 1000 | 305/310 | 650/690 | 395/400 | 316,6 | 4503 | |
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 пг c уклоном №1 | 140501 | 1000 | 315/320 | 650/690 | 405/410 | 318,3 | 4536 | |
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 пг c уклоном №2 | 140502 | 1000 | 320/325 | 650/690 | 410/415 | 320,0 | 4536 | |
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 пг c уклоном №3 | 140503 | 1000 | 325/330 | 650/690 | 415/420 | 321,8 | 4536 | |
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 пг c уклоном №4 | 140504 | 1000 | 330/335 | 650/690 | 420/425 | 323,6 | 4536 | |
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 пг c уклоном №5 | 140505 | 1000 | 335/340 | 650/690 | 425/430 | 325,3 | 4536 | |
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 пг c уклоном №6 | 140506 | 1000 | 340/345 | 650/690 | 430/435 | 327,1 | 4606 | |
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 пг c уклоном №7 | 140507 | 1000 | 345/350 | 650/690 | 435/440 | 328,8 | 4606 | |
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 пг c уклоном №8 | 140508 | 1000 | 350/355 | 650/690 | 440/445 | 330,6 | 4606 | |
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 пг c уклоном №9 | 140509 | 1000 | 355/360 | 650/690 | 445/450 | 332,4 | 4606 | |
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 пг c уклоном №10 | 140510 | 1000 | 360/365 | 650/690 | 450/455 | 334,2 | 4606 | |
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 пг c уклоном №12 | 140512 | 1000 | 370/375 | 650/690 | 460/465 | 337,7 | 4667 | |
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 пг c уклоном №13 | 140513 | 1000 | 375/380 | 650/690 | 465/470 | 339,4 | 4667 | |
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 пг c уклоном №14 | 140514 | 1000 | 380/385 | 650/690 | 470/475 | 341,2 | 4667 | |
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 пг c уклоном №15 | 140515 | 1000 | 385/390 | 650/690 | 475/480 | 342,9 | 4667 | |
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 пг c уклоном №11 | 140511 | 1000 | 365/370 | 650/690 | 455/460 | 335,9 | 4667 | |
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 пг c уклоном №16 | 140516 | 1000 | 390/395 | 650/690 | 480/485 | 344,7 | 4699 | |
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 пг c уклоном №17 | 140517 | 1000 | 395/400 | 650/690 | 485/490 | 346,4 | 4699 | |
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 пг c уклоном №18 | 140518 | 1000 | 400/405 | 650/690 | 490/495 | 348,2 | 4699 | |
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 пг c уклоном №19 | 140519 | 1000 | 405/410 | 650/690 | 495/500 | 349,9 | 4699 | |
Лоток ЛВК ВМ Plus 500 пг c уклоном №20 | 140520 | 1000 | 410/415 | 650/690 | 500/505 | 351,7 | 4699 |

Лоток ЛВК BМ Plus 500 пг №0
цена:
3378
введите кол-во
сумма, руб.
Добавить в корзину
Лоток ЛВК ВМ ПГ Plus 500
Заголовок | Артикул | Длина, мм | Глубина сечения | Ширина, мм | Высота | Вес, кг. | Цена (руб.) | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лоток ЛВК BМ Plus 500 пг №0 | 140525 | 1000 | 260/260 | 650/690 | 350/350 | 300,9 | 3378 | |
Лоток ЛВК BМ Plus 500 пг №0/05 | 140524 | 1000 | 285/285 | 650/690 | 375/375 | 308,1 | 3421 | |
Лоток ЛВК BМ Plus 500 пг № 0/0 | 140527 | 1000 | 315/315 | 650/690 | 405/405 | 317,7 | 4225 | |
Лоток ЛВК BМ Plus 500 пг № 5/0 | 140528 | 1000 | 345/345 | 650/690 | 430/430 | 326,2 | 4280 | |
Лоток ЛВК BМ Plus 500 пг № 10/0 | 140529 | 1000 | 370/370 | 650/690 | 455/455 | 335,0 | 4339 | |
Лоток ЛВК BМ Plus 500 пг № 15/0 | 140530 | 1000 | 395/395 | 650/690 | 480/480 | 343,8 | 4374 | |
Лоток ЛВК BМ Plus 500 пг № 20/0 | 140526 | 1000 | 420/420 | 650/690 | 505/505 | 352,5 | 4461 |

Заглушка Plus 500 №01-0/05
цена:
1716
введите кол-во
сумма, руб.
Добавить в корзину
Заглушка для ЛВК ВМ Plus 500
Заголовок | Артикул | Длина, мм | Глубина сечения | Ширина, мм | Высота | Вес, кг. | Цена (руб.) | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заглушка Plus 500 №01-0/05 | 40545 | 1000 | 650 | 375 | 3,8 | 1716 | ||
Заглушка Plus 500 №06-0/0 | 40546 | 1000 | 650 | 400 | 4,0 | 1716 | ||
Заглушка Plus 500 №1-5/0 | 40541 | 1000 | 650 | 425 | 4,3 | 1716 | ||
Заглушка Plus 500 №6-10/0 | 40542 | 1000 | 650 | 450 | 4,6 | 1716 | ||
Заглушка Plus 500 №11-15/0 | 40543 | 1000 | 650 | 475 | 4,9 | 1716 | ||
Заглушка Plus 500 №16-20/0 | 40544 | 1000 | 650 | 500 | 5,2 | 1716 | ||
Заглушка Plus 500 №11-15/0 с выпуском DN 400 | 040543/в400 | 1000 | 650 | 475 | 6,5 | 2990 | ||
Заглушка Plus 500 №16-20/0 с выпуском DN 300 | 040544/в300 | 1000 | 650 | 500 | 6,4 | 2990 | ||
Заглушка Plus 500 №16-20/0 с выпуском DN 400 | 040544/в400 | 1000 | 650 | 500 | 6,8 | 2990 | ||
Заглушка Plus 500 №1-5/0 с выпуском DN 300 | 040541/в300 | 1000 | 650 | 425 | 5,5 | 2990 | ||
Заглушка Plus 500 №6-10/0 с выпуском DN 300 | 040542/в300 | 1000 | 650 | 450 | 5,8 | 2990 | ||
Заглушка Plus 500 №6-10/0 с выпуском DN 400 | 040542/в400 | 1000 | 650 | 450 | 6,2 | 2990 | ||
Заглушка Plus 500 №11-15/0 с выпуском DN 300 | 040543/в300 | 1000 | 650 | 475 | 6,1 | 2990 |

Крышка бетонная лотковая КБЛ 500.50.65.11
цена:
1522
введите кол-во
сумма, руб.
Добавить в корзину
Крышка бетонная лотковая КБЛ 500
Заголовок | Артикул | Длина, мм | Глубина сечения | Ширина, мм | Высота | Вес, кг. | Цена (руб.) | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Крышка бетонная лотковая КБЛ 500.50.65.11 | 50901 | 500 | 650 | 110 | 79,5 | 1522 |

Пескоуловитель Plus 500 (верх)
цена:
24150
введите кол-во
сумма, руб.
Добавить в корзину
Пескоуловитель для ЛВК ВМ Plus 500
Заголовок | Артикул | Длина, мм | Глубина сечения | Ширина, мм | Высота | Вес, кг. | Цена (руб.) | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пескоуловитель Plus 500 (верх) | 40535 | 24150 | ||||||
Пескоуловитель односекционный Plus 500 | 40534 | 27600 |

Решетка бетонная лотковая 500 А15
цена:
1955
введите кол-во
сумма, руб.
Добавить в корзину
Решетки бетонные лотковая РБЛ 500
Заголовок | Артикул | Длина, мм | Глубина сечения | Ширина, мм | Высота | Вес, кг. | Цена (руб.) | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Решетка бетонная лотковая 500 А15 | 50951 | 1955 | ||||||
Решетка бетонная лотковая 500 А15 (уклон) | 050951у | 1955 | ||||||
Решетка бетонная лотковая 500 C250 (уклон) | 050952у | 2645 | ||||||
Решетка бетонная лотковая 500 C250 | 50952 | 2645 | ||||||
Решетка бетонная лотковая 500 А15 (цвет) (уклон) | 050951цу | 3323 | ||||||
Решетка бетонная лотковая 500 А15 (цвет) | 050951ц | 3324 | ||||||
Решетка бетонная лотковая 500 C250 (цвет) | 050952ц | 4497 | ||||||
Решетка бетонная лотковая 500 C250 (цвет) (уклон) | 050952цу | 4497 |

Решетка оцинкованная щелевая Plus 500 К3 L=500мм
цена:
1066
введите кол-во
сумма, руб.
Добавить в корзину
Решетки для ЛВК BМ Plus 500
Заголовок | Артикул | Длина, мм | Глубина сечения | Ширина, мм | Высота | Вес, кг. | Цена (руб.) | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Решетка оцинкованная щелевая Plus 500 К3 L=500мм | 041552/2 | 1066 | ||||||
Решетка оцинкованная щелевая Plus 500 А15 L=500мм | 041550/2 | 1300 | ||||||
Решетка оцинкованная щелевая Plus 500 К3 | 41552 | 2132 | ||||||
Решетка оцинкованная щелевая Plus 500 А15 | 41550 | 2595 | ||||||
Решетка оцинкованная щелевая Plus 500 А15 под лоток с анкерами | 41554 | 3770 |
Товар добавлен в корзину